SKF BT2B328523/HA1軸承設(shè)計(jì)
| 設(shè)計(jì)變量/特征 | TDI/WIY2 |
SKF BT2B328523/HA1軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 450mm |
| 外徑 | D | 595mm |
| 外圈上的軸承總寬度 | T | 178mm |
| 內(nèi)圈上的軸承總寬度 | B | 178mm |
| 軸擋肩直徑 | d? ≈ | 488mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? ≈ | 540mm |
| 內(nèi)圈半徑(倒角) | r?,? min. | 3mm |
| 外圈半徑(倒角) | r?,? min. | 6mm |
SKF BT2B328523/HA1軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 3169kN |
| 基本額定靜載荷 | 8150kN |
| 疲勞載荷限值 | 610kN |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.33 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2 |
| 計(jì)算系數(shù) | 3 |
| 計(jì)算系數(shù) | 2 |
| 比較徑向額定載荷 | 780kN |
| 比較徑向的基本額定載荷 | 256kN |
| 保持架系數(shù) | 1.76 |
SKF BT2B328523/HA1軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 140kg |
SKF BT2B328523/HA1軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 728CD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑8.0000 mm,外徑24.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF FSNL520-617+23220K+HE2320軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF FSNL515-612軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71934ACD/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑170.0000 mm,外徑230.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF GS81111軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內(nèi)徑55.0000 mm,外徑78.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6404軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑20.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度19.0000 mm |
| SKF NKI5/16TN軸承 | 【帶機(jī)削套圈、帶內(nèi)圈的滾針軸承】,內(nèi)徑5.0000 mm,外徑15.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 293/800EM軸承 | 【球面滾子推力軸承】,內(nèi)徑800.0000 mm,外徑1180.0000 mm,厚度230.0000 mm |
| SKF 7032ACD/HCP4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑160.0000 mm,外徑240.0000 mm,厚度38.0000 mm |
| SKF 38X62X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GE55-SX軸承 | INA GE55-SX軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1712.12元,當(dāng)前庫(kù)存16套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:50:21 |
| INA RASEL40-XL-N軸承 | INA RASEL40-XL-N軸承,市場(chǎng)價(jià):¥571.88元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-08-25 17:06:07 |
| INA RSHEY20-XL-N軸承 | INA RSHEY20-XL-N軸承,市場(chǎng)價(jià):¥232.65元,當(dāng)前庫(kù)存174套,添加時(shí)間:2023-08-25 16:25:44 |
| INA GAKL25-PW軸承 | INA GAKL25-PW軸承,市場(chǎng)價(jià):¥382.78元,當(dāng)前庫(kù)存20套,添加時(shí)間:2023-08-24 17:29:29 |
| INA NUTR1542-X-A軸承 | INA NUTR1542-X-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥108.10元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-08-25 10:42:48 |

