SKF 7419GAM軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 95mm |
| 外徑 | D | 250mm |
| 寬度 | B | 55mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? ≈ | 144.69mm |
| 外圈肩部直徑(最大側(cè)面) | D? ≈ | 199.45mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 97mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 4mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 4mm |
SKF 7419GAM軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 55mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 110mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 221.5mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 2mm |
SKF 7419GAM軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 242kN |
| 基本額定靜載荷 | 236kN |
| 疲勞載荷限值 | 7.65kN |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 3400r/min |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 3400r/min |
| 計(jì)算系數(shù) | 1.08 |
| 計(jì)算系數(shù) | 0.1 |
| 計(jì)算系數(shù) | 1.14 |
SKF 7419GAM軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 13.5kg |
SKF 7419GAM軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF NUTR1747A軸承 | 【帶套圈法蘭、帶內(nèi)圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內(nèi)徑17.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 7536軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 38X52X8CRW1V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 130X200X15HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NUKR80A軸承 | 【凸輪隨動(dòng)件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7313BEGAF軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內(nèi)徑65.0000 mm,外徑140.0000 mm,厚度33.0000 mm |
| SKF 40X80X10HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NJ306ECP軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內(nèi)徑30.0000 mm,外徑72.0000 mm,厚度19.0000 mm |
| SKF NATR12PPX軸承 | 【帶套圈法蘭、帶內(nèi)圈的圓柱滾子滾輪軸承】,內(nèi)徑12.0000 mm,外徑32.0000 mm,厚度14.0000 mm |
| SKF 27X42X10HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA LR5305-2HRS-TVH-XL軸承 | INA LR5305-2HRS-TVH-XL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥171.10元,當(dāng)前庫存316套,添加時(shí)間:2023-08-25 08:15:44 |
| INA K80X88X30-B/-3-5軸承 | INA K80X88X30-B/-3-5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥311.68元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-23 17:36:15 |
| INA SL182226軸承 | INA SL182226軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6300.00元,當(dāng)前庫存62套,添加時(shí)間:2023-08-23 13:11:24 |
| INA GE70-AW-A軸承 | INA GE70-AW-A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2139.03元,當(dāng)前庫存2套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:07:21 |
| INA CSXC080-HLE軸承 | INA CSXC080-HLE軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11399.99元,當(dāng)前庫存4套,添加時(shí)間:2023-08-22 19:51:48 |

