SKF 7410BM軸承尺寸
| 內徑 | d | 50mm |
| 外徑 | D | 130mm |
| 寬度 | B | 31mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? ≈ | 81.4mm |
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? ≈ | 66.8mm |
| 外圈肩部直徑(最大側面) | D? ≈ | 99.85mm |
| 距離壓力點 | a | 53mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 2.1mm |
| 外圈最小面倒角尺寸 | r?,? min. | 2.1mm |
SKF 7410BM軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 55mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 110mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 116.5mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 2mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 2mm |
SKF 7410BM軸承數據計算
| 基本額定動載 | 95.6kN |
| 基本額定靜載荷 | 64kN |
| 疲勞載荷限值 | 2.7kN |
| 參考轉速 | 7000r/min |
| 極限轉速 | 9000r/min |
| 計算系數 | 0.0785 |
| 計算系數 | 0.1 |
| 計算系數 | 1.14 |
SKF 7410BM軸承質量
| 軸承重量 | 2.25kg |
SKF 7410BM軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 28X52X10HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 25X40X5HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YAR207-104-2LPW/ZM軸承 | 【帶座軸承】,內徑31.7500 mm,外徑72.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 7004ACE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑20.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF NNCF4964CV軸承 | 【雙列滿裝圓柱滾子軸承】,內徑320.0000 mm,外徑440.0000 mm,厚度118.0000 mm |
| SKF W617/7R軸承 | 【深溝球軸承】,內徑7.0000 mm,外徑11.0000 mm,厚度2.5000 mm |
| SKF SNLN3056+C3056K+OH3056H軸承 | 【SNLN 30系列立式軸承座,用于帶緊定套的軸承】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 61909軸承 | 【深溝球軸承】,內徑45.0000 mm,外徑68.0000 mm,厚度12.0000 mm |
| SKF 7013CE/P4BVG275軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑65.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF GEC320FBAS軸承 | 【徑向球面滑動軸承】,內徑320.0000 mm,外徑440.0000 mm,厚度160.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA K18X22X17-A/-3-5軸承 | INA K18X22X17-A/-3-5軸承,市場價:¥34.92元,當前庫存28套,添加時間:2023-08-23 15:06:25 |
| INA SL1818/750-E-TB軸承 | INA SL1818/750-E-TB軸承,市場價:¥55169.50元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-23 13:57:25 |
| INA EGB1620-E50-Z軸承 | INA EGB1620-E50-Z軸承,市場價:¥15.75元,當前庫存7套,添加時間:2023-08-24 19:48:16 |
| INA RASE80-XL軸承 | INA RASE80-XL軸承,市場價:¥1069.51元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-25 16:12:54 |
| INA K35X40X13-A/-3-5軸承 | INA K35X40X13-A/-3-5軸承,市場價:¥43.98元,當前庫存277套,添加時間:2023-08-23 15:38:31 |

