SKF 7204ACD/P4A軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 20mm |
| 外徑 | D | 47mm |
| 寬度 | B | 14mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? | 29.1mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? | 29.1mm |
| 外圈肩部直徑(大側(cè)面) | D? | 38.7mm |
| 內(nèi)圈最大側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 1mm |
| 外圈-最小側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 15mm |
SKF 7204ACD/P4A軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 25.6mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 25.6mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 41.4mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 44.6mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.3mm |
| 潤滑脂噴嘴位置 | d? | 31.1mm |
SKF 7204ACD/P4A軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 11.4kN |
| 基本額定靜載荷 | 5.6kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.236kN |
| 潤滑脂潤滑可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 32000r/min |
| 油氣潤滑法可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 48000r/min |
| 接觸角 | 25° |
| 球直徑 | 7.938mm |
| 頁數(shù) | 11 |
| 參考潤滑脂量 | 1.539cm3 |
SKF 7204ACD/P4A軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.1kg |
SKF 7204ACD/P4A軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 型號 | 市場價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫存 |
| SKF 7204 ACDGB/P4A軸承,貨期1-3周 | ¥1193.4元 | - | 2 |
| SKF 7204 ACDGA/P4A軸承,貨期1-3周 | ¥1878.5元 | - | 2 |
| SKF 7204ACD/P4ADBA軸承 | ¥1774.5元 | - | 1 |
| SKF 7204ACD/P4ADGA軸承 | ¥2564.25元 | - | 5 |
| SKF 7204ACD/P4ADBC軸承 | ¥2564.41元 | - | 3 |
SKF 7204ACD/P4A軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 57X67X7HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 34866軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 25714軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 71948ACD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑240.0000 mm,外徑320.0000 mm,厚度38.0000 mm |
| SKF 7010CE/P4BVG275軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑50.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 7013ACB/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑65.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF FNL510B+22210K+H310軸承 | 【安裝在緊定套上的 FNL 法蘭型軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 23060CC/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內(nèi)徑300.0000 mm,外徑460.0000 mm,厚度118.0000 mm |
| SKF SNL519TURU軸承 | 【剖分式軸承座 - SNL2、3、5、6系列】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 61818軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑90.0000 mm,外徑115.0000 mm,厚度13.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA EGB5040-E50-Y軸承 | INA EGB5040-E50-Y軸承,市場價(jià):¥42.09元,當(dāng)前庫存712套,添加時(shí)間:2023-08-24 20:22:59 |
| INA ZARN5090-L-TV-A軸承 | INA ZARN5090-L-TV-A軸承,市場價(jià):¥3850.26元,當(dāng)前庫存36套,添加時(shí)間:2023-08-24 14:12:31 |
| INA YRTC180-XL軸承 | INA YRTC180-XL軸承,市場價(jià):¥16275.00元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-25 07:49:23 |
| INA SL014832-A軸承 | INA SL014832-A軸承,市場價(jià):¥2115.93元,當(dāng)前庫存15套,添加時(shí)間:2023-08-23 11:14:13 |
| INA SL04130-D軸承 | INA SL04130-D軸承,市場價(jià):¥4947.27元,當(dāng)前庫存6套,添加時(shí)間:2023-08-23 13:09:55 |

