SKF 71909ACDTP/P4B軸承尺寸
| 內徑 | d | 45mm |
| 外徑 | D | 68mm |
| 寬度 | B | 12mm |
| 內圈肩部直徑(最大側面) | d? | 52.6mm |
| 內圈肩部直徑(最小側面) | d? | 52.6mm |
| 外圈肩部直徑(大側面) | D? | 60.4mm |
| 內圈最大側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm |
| 外圈-最小側面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
| 距離壓力點 | a | 19.3mm |
SKF 71909ACDTP/P4B軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 48.2mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 48.2mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 64.8mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 66.6mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.6mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.3mm |
SKF 71909ACDTP/P4B軸承數據計算
| 基本額定動載 | 12.4kN |
| 基本額定靜載荷 | 9kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.38kN |
| 潤滑脂潤滑可達轉速 | 17000r/min |
| 接觸角 | 25° |
| 球直徑 | 6.35mm |
| 頁數 | 23 |
| 參考潤滑脂量 | 1.62cm3 |
SKF 71909ACDTP/P4B軸承質量
| 軸承重量 | 0.13kg |
SKF 71909ACDTP/P4B軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 71909ACDTP/P4B軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 1310EKTN9軸承 | 【自調心球軸承】,內徑50.0000 mm,外徑110.0000 mm,厚度27.0000 mm |
| SKF 7034CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑170.0000 mm,外徑260.0000 mm,厚度42.0000 mm |
| SKF YEL209-2DW/AG軸承 | 【帶座軸承】,內徑45.0000 mm,外徑85.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 53771軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6311-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑55.0000 mm,外徑120.0000 mm,厚度29.0000 mm |
| SKF NU2319ECJ軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑95.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度67.0000 mm |
| SKF SNLN3030+23030CC/W33軸承 | 【SNLN 30 系列立式軸承座,用于帶圓柱孔的軸承】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF NU1015ML軸承 | 【單列圓柱滾子軸承】,內徑75.0000 mm,外徑115.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF BC4-0107軸承 | 【四列圓柱滾子軸承】,內徑280.0000 mm,外徑390.0000 mm,厚度220.0000 mm |
| SKF 42X65X12HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA GE70-FO-2RS軸承 | INA GE70-FO-2RS軸承,市場價:¥459.89元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-24 15:08:06 |
| INA GAKR30-PW軸承 | INA GAKR30-PW軸承,市場價:¥362.56元,當前庫存150套,添加時間:2023-08-24 17:33:55 |
| INA RCJTY50-XL-NN軸承 | INA RCJTY50-XL-NN軸承,市場價:¥370.19元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-25 20:25:05 |
| INA ZKLFA1563-2RS軸承 | INA ZKLFA1563-2RS軸承,市場價:¥1575.00元,當前庫存39套,添加時間:2023-08-24 13:37:11 |
| INA PCJT25-TV-FA125.5軸承 | INA PCJT25-TV-FA125.5軸承,市場價:¥291.12元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-25 21:46:58 |

