SKF 709ACE/HCP4AH軸承尺寸
| 內(nèi)徑 | d | 9mm |
| 外徑 | D | 24mm |
| 寬度 | B | 7mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最大側(cè)面) | d? | 13.6mm |
| 內(nèi)圈肩部直徑(最小側(cè)面) | d? | 13mm |
| 外圈肩部直徑(大側(cè)面) | D? | 19.4mm |
| 潤(rùn)滑孔直徑(外圈) | K | 0.5mm |
| 外圈潤(rùn)滑槽位置 | C? | 4.25mm |
| 內(nèi)圈最大側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.3mm |
| 外圈-最小側(cè)面倒角尺寸 | r?,? min. | 0.15mm |
| 距離壓力點(diǎn) | a | 7.4mm |
SKF 709ACE/HCP4AH軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 11mm |
| 軸擋肩直徑 | db min. | 11mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 22mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | Db max. | 22.6mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 0.3mm |
| 倒角半徑 | rb max. | 0.15mm |
| 潤(rùn)滑脂噴嘴位置 | d? | 14.8mm |
SKF 709ACE/HCP4AH軸承數(shù)據(jù)計(jì)算
| 基本額定動(dòng)載 | 2.51kN |
| 基本額定靜載荷 | 0.9kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.028kN |
| 潤(rùn)滑脂潤(rùn)滑可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 106000r/min |
| 油氣潤(rùn)滑法可達(dá)轉(zhuǎn)速 | 165000r/min |
| 接觸角 | 25° |
| 球直徑 | 3.969mm |
| 頁數(shù) | 9 |
| 參考潤(rùn)滑脂量 | 0.19cm3 |
SKF 709ACE/HCP4AH軸承質(zhì)量
| 軸承重量 | 0.013kg |
SKF 709ACE/HCP4AH軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF C3140軸承 | 【CARB 圓環(huán)滾子軸承】,內(nèi)徑200.0000 mm,外徑340.0000 mm,厚度112.0000 mm |
| SKF 729CD/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑9.0000 mm,外徑26.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF 61913-2RS1軸承 | 【深溝球軸承】,內(nèi)徑65.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度13.0000 mm |
| SKF 16657軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 15761軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SNL511-609+C2211軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 80X95X10HMS5V軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S7000ACE/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內(nèi)徑10.0000 mm,外徑26.0000 mm,厚度8.0000 mm |
| SKF FSNL522-619+21319K+HE319軸承 | 【SNL及SE系列安裝在緊定套上帶標(biāo)準(zhǔn)密封件的立式軸承座】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 75X115X10HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業(yè)應(yīng)用場(chǎng)合的徑向軸密封件】,內(nèi)徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA SX011818-RR-A-VSP軸承 | INA SX011818-RR-A-VSP軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6295.72元,當(dāng)前庫存10套,添加時(shí)間:2023-08-24 22:33:41 |
| INA NKS25軸承 | INA NKS25軸承,市場(chǎng)價(jià):¥88.12元,當(dāng)前庫存126套,添加時(shí)間:2023-08-24 09:40:40 |
| INA HK4520-B軸承 | INA HK4520-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥16.61元,當(dāng)前庫存3311套,添加時(shí)間:2023-08-23 20:59:17 |
| INA GE180-DO軸承 | INA GE180-DO軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3909.26元,當(dāng)前庫存1套,添加時(shí)間:2023-08-24 15:27:39 |
| INA ZARF1560-TV-A-NA軸承 | INA ZARF1560-TV-A-NA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3661.80元,當(dāng)前庫存3套,添加時(shí)間:2023-08-24 13:51:10 |

