SKF 6012-2Z軸承尺寸
| 內徑 | d | 60mm |
| 外徑 | D | 95mm |
| 寬度 | B | 18mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 71.3mm |
| 外圈肩部凹槽直徑 | D? ≈ | 86.5mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 1.1mm |
SKF 6012-2Z軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 66mm |
| 軸擋肩直徑 | d? max. | 71.2mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 89mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 1mm |
SKF 6012-2Z軸承數據計算
| 基本額定動載 | 30.7kN |
| 基本額定靜載荷 | 23.2kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.98kN |
| 參考轉速 | 15000r/min |
| 極限轉速 | 7500r/min |
| 計算系數 | 0.025 |
| 計算系數 | 15.6 |
SKF 6012-2Z軸承質量
| 軸承重量 | 0.43kg |
SKF 6012-2Z軸承公差等級
| 尺寸公差 | P6 | |
| 徑向跳動 | P6 |
SKF 6012-2Z軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF 6012-2Z/VA965軸承 | ¥58.5元 | - | 500 |
| SKF 6012-2Z/C3軸承 | ¥105.3元 | - | 1089 |
| SKF 6012 -2Z/C3GJN軸承,貨期1-3周 | ¥406.9元 | - | 30 |
SKF 6012-2Z軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 6012-2Z軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF HK4018RS軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內徑40.0000 mm,外徑47.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF HK3520軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內徑35.0000 mm,外徑42.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF NK95/26軸承 | 【帶機削套圈、不帶內圈的滾針軸承】,內徑95.0000 mm,外徑115.0000 mm,厚度26.0000 mm |
| SKF 71919ACB/HCP4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑95.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度18.0000 mm |
| SKF 7307BECBM軸承 | 【角接觸球軸承,單列】,內徑35.0000 mm,外徑80.0000 mm,厚度21.0000 mm |
| SKF SNL212+C2212軸承 | 【SNL 及 SE 系列帶圓柱孔和標準密封件的立式軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF S7017ACB/P4A軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑130.0000 mm,厚度22.0000 mm |
| SKF FNL517A+2217K+H317軸承 | 【安裝在緊定套上的 FNL 法蘭型軸承座】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 150X180X12HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 375VLV軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA EGB1615-E50-Y軸承 | INA EGB1615-E50-Y軸承,市場價:¥6.55元,當前庫存113套,添加時間:2023-08-24 20:06:55 |
| INA NA6905-XL軸承 | INA NA6905-XL軸承,市場價:¥90.80元,當前庫存31套,添加時間:2023-08-24 09:39:48 |
| INA RCJO40-XL軸承 | INA RCJO40-XL軸承,市場價:¥427.52元,當前庫存6套,添加時間:2023-08-25 21:18:12 |
| INA NK14/16-XL軸承 | INA NK14/16-XL軸承,市場價:¥31.26元,當前庫存32套,添加時間:2023-08-24 09:24:15 |
| INA KWVE35-B-L-V1-G4軸承 | INA KWVE35-B-L-V1-G4軸承,市場價:¥1302.04元,當前庫存34套,添加時間:2023-08-26 10:47:21 |

