SKF 305703C-2RS1軸承尺寸
| 外徑 | D | 47mm |
| 內徑 | d | 17mm |
| 寬度 | B | 17.5mm |
| 內圈肩部/凹槽處直徑 | d? ≈ | 23.3mm |
| 外圈凹槽直徑 | D? ≈ | 35mm |
| 倒角尺寸 | r?,? min. | 0.6mm |
| 距離載荷點 | a | 23mm |
SKF 305703C-2RS1軸承數據計算
| 基本額定動載 | 13kN |
| 基本額定靜載荷 | 7.35kN |
| 疲勞載荷限值 | 0.315kN |
| 最大徑向動態載荷 | 9.3kN |
| 最大靜止徑向載荷 | 13.4kN |
| 極限轉速 | 8000r/min |
SKF 305703C-2RS1軸承質量
| 球滾動體滾輪軸承質量 | 0.16kg |
SKF 305703C-2RS1軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 71921ACD/P4AL軸承 | 【超精密角接觸球軸承】,內徑105.0000 mm,外徑145.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF NNCF5013CV軸承 | 【雙列滿裝圓柱滾子軸承】,內徑65.0000 mm,外徑100.0000 mm,厚度46.0000 mm |
| SKF 55X100X8HMSA10V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6206-2ZNR軸承 | 【深溝球軸承】,內徑30.0000 mm,外徑62.0000 mm,厚度16.0000 mm |
| SKF 78738軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF AS6590軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內徑65.0000 mm,外徑90.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF WS81207軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內徑35.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF YAR209-112-2F軸承 | 【帶座軸承】,內徑44.4500 mm,外徑85.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 249/850CAK30/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑850.0000 mm,外徑1120.0000 mm,厚度272.0000 mm |
| SKF 25X62X7HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA E40-XL-KLL軸承 | INA E40-XL-KLL軸承,市場價:¥267.75元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-22 21:49:52 |
| INA NATV17-PP-A軸承 | INA NATV17-PP-A軸承,市場價:¥81.28元,當前庫存1109套,添加時間:2023-08-25 10:45:12 |
| INA LR205-2RSR軸承 | INA LR205-2RSR軸承,市場價:¥79.76元,當前庫存15套,添加時間:2023-08-25 08:14:18 |
| INA RNAO16X28X12軸承 | INA RNAO16X28X12軸承,市場價:¥103.55元,當前庫存141套,添加時間:2023-08-24 09:28:58 |
| INA NKIA5911-XL軸承 | INA NKIA5911-XL軸承,市場價:¥252.25元,當前庫存18套,添加時間:2023-08-24 22:19:58 |

