SKF 22234CC/W33軸承尺寸
| 內徑 | d | 170mm |
| 外徑 | D | 310mm |
| 寬度 | B | 86mm |
| 內圈肩部直徑 | d? ≈ | 203mm |
| 外圈肩部/凹處直徑 | D? ≈ | 267mm |
| 外圈潤滑槽寬度 | b | 16.7mm |
| 潤滑孔直徑(外圈) | K | 9mm |
| 外圈倒角尺寸 | r?,? min. | 4mm |
SKF 22234CC/W33軸承擋肩尺寸
| 軸擋肩直徑 | d? min. | 187mm |
| 軸承座擋肩尺寸 | D? max. | 293mm |
| 倒角半徑 | r? max. | 3mm |
SKF 22234CC/W33軸承數據計算
| 基本額定動載荷 | 1183kN |
| 基本額定靜載荷 | 1460kN |
| 疲勞載荷限值 | 132kN |
| 參考轉速 | 1900r/min |
| 極限轉速 | 2600r/min |
| 計算系數 | 0.27 |
| 計算系數 | 2.5 |
| 計算系數 | 3.7 |
| 計算系數 | 2.5 |
SKF 22234CC/W33軸承質量
| 軸承重量 | 28kg |
SKF 22234CC/W33軸承相關產品推薦
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| SKF 22234CC/C3W33軸承 | ¥5005元 | - | 36 |
| SKF 22234CC/C4W33軸承,貨期1-3周 | ¥10627.5元 | - | 1 |
SKF 22234CC/W33軸承(3D圖)
點擊獲取3D圖
服務器生成3d圖中...
3d圖下載中 {{percentComplete}}%
1、鼠標左鍵按住旋轉,右鍵按住移動,滾輪滾動放大縮小
2、在手機瀏覽器中并不能很好查看,可在電腦端查看。
3、如發現圖紙有誤,歡迎及時告知我們。
SKF 22234CC/W33軸承尺寸圖
SKF軸承推薦
| SKF 241/530ECA/W33軸承 | 【球面滾子軸承】,內徑530.0000 mm,外徑870.0000 mm,厚度335.0000 mm |
| SKF 140X180X12HMSA10RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF HK4520軸承 | 【沖壓外圈滾針軸承】,內徑45.0000 mm,外徑52.0000 mm,厚度20.0000 mm |
| SKF 6202-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑15.0000 mm,外徑35.0000 mm,厚度11.0000 mm |
| SKF W637/4XR軸承 | 【深溝球軸承】,內徑4.0000 mm,外徑10.0000 mm,厚度3.0000 mm |
| SKF 36220軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 1222K軸承 | 【自調心球軸承】,內徑110.0000 mm,外徑200.0000 mm,厚度38.0000 mm |
| SKF 95X115X12HMS5V軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF SA80ES-2RS軸承 | 【帶陽螺紋的桿端關節軸承】,內徑80.0000 mm,外徑182.0000 mm,厚度55.0000 mm |
| SKF 14VAR軸承 | 【V 形圈密封件,全球通用】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA CSXU065-2RS-HLE軸承 | INA CSXU065-2RS-HLE軸承,市場價:¥6825.00元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-22 19:18:05 |
| INA NA4901-XL軸承 | INA NA4901-XL軸承,市場價:¥46.62元,當前庫存230套,添加時間:2023-08-24 09:22:53 |
| INA PME40-XL-N軸承 | INA PME40-XL-N軸承,市場價:¥208.55元,當前庫存638套,添加時間:2023-08-25 21:17:00 |
| INA SL045026-PP-2NR-C3-GA22軸承 | INA SL045026-PP-2NR-C3-GA22軸承,市場價:¥8716.66元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-23 13:11:13 |
| INA NK70/35-XL軸承 | INA NK70/35-XL軸承,市場價:¥171.12元,當前庫存31套,添加時間:2023-08-24 10:23:12 |

