NSK 7034ADBDC7P4軸承尺寸、參數與圖紙
| 軸承尺寸及安裝尺寸(mm) | ||
| 內徑 | d | 170 |
| 外徑 | D | 260 |
| 厚度 | B | 42 |
| 作用點位置 | a | 83.1 |
| rmin | 2.1 | |
| r1 min | 1.1 | |
| da min | 182 | |
| Da max | 248 | |
| Db max | 253 | |
| ra max | 2 | |
| rb max | 1 | |
| 基本額定載荷(kN) | ||
| 基本額定動載荷 | Cr | 195 |
| 基本額定靜載荷 | Cor | 214 |
| 極限軸向載荷 | 129 | |
| 極限轉速(min-1) | ||
| 脂潤滑 - 單列、無預緊 | 3100 | |
| 油潤滑 - 單列、無預緊 | 4200 | |
| 脂潤滑 - 三列、L預緊 | 2325 | |
| 脂潤滑 - 三列、L預緊(連續安全運行) | 1743.75 | |
| 油潤滑 - 三列、L預緊 | 3150 | |
| 油潤滑 - 三列、L預緊(連續安全運行) | 2362.5 | |
| 其他參數 | ||
| 接觸角(度) | 30 | |
| 系數 | fo | - |
| 質量(參考值) | 6.94 | |
| 計算結果 | ||
| 預緊力(N) | 3667.92 N | |
| 軸向剛度(N/μm) | 1003.44 N/μm | |
| 徑向剛度(N/μm) | 1404.816 N/μm | |
| 測量軸向游隙(μm) | -20μm | |
NSK軸承推薦
| NSK 7012CTRV1VSULP3軸承 | NSK 7012CTRV1VSULP3軸承,市場價:¥1759.45元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-29 14:46:48 |
| NSK NN3026MBKRCC0P5 Q軸承 | NSK NN3026MBKRCC0P5 Q軸承,市場價:¥2298.45元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-30 16:46:56 |
| NSK 60BER19XTSUELP3軸承 | NSK 60BER19XTSUELP3軸承,市場價:¥2887.50元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-29 14:45:41 |
| NSK 7009CTYNDBLP5 Q軸承 | NSK 7009CTYNDBLP5 Q軸承,市場價:¥822.15元,當前庫存231套,添加時間:2023-08-29 11:09:55 |
| NSK 7024CTSULK5P4軸承 | NSK 7024CTSULK5P4軸承,市場價:¥5110.97元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-29 21:09:24 |
SKF軸承推薦
| SKF WS81124軸承 | 【圓柱滾子和推力滾針軸承的軸承墊圈】,內徑120.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6217-2Z軸承 | 【深溝球軸承】,內徑85.0000 mm,外徑150.0000 mm,厚度28.0000 mm |
| SKF 61860軸承 | 【深溝球軸承】,內徑300.0000 mm,外徑380.0000 mm,厚度38.0000 mm |
| SKF 18X30X6HMS5RG軸承 | 【適用于一般工業應用場合的徑向軸密封件】,內徑0.0000 mm,外徑0.0000 mm,厚度0.0000 mm |
| SKF 6316M/C3VL0241軸承 | 【INSOCOAT 單列深溝球軸承】,內徑80.0000 mm,外徑170.0000 mm,厚度39.0000 mm |
INA軸承推薦
| INA SL185011-A-C3軸承 | INA SL185011-A-C3軸承,市場價:¥578.33元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-23 10:35:22 |
| INA K32X40X42-ZW-TV/0-2軸承 | INA K32X40X42-ZW-TV/0-2軸承,市場價:¥149.89元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-23 17:47:22 |
| INA K16X20X13A/-4-6軸承 | INA K16X20X13A/-4-6軸承,市場價:¥29.36元,當前庫存20套,添加時間:2023-08-23 15:03:10 |
| INA NATR25軸承 | INA NATR25軸承,市場價:¥113.36元,當前庫存282套,添加時間:2023-08-25 10:52:09 |
| INA BE35-XL軸承 | INA BE35-XL軸承,市場價:¥133.68元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-22 21:45:12 |

