MCGILL CFE11/16SB軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 螺栓外徑 RD | 17.46 |
| 螺栓外徑公差 | +0/-0.03 |
| 螺栓寬度 W | 11.11 |
| 螺栓寬度公差 | +0/-0.13 |
| 螺柱外徑 SD | 6.35 |
| 螺柱外徑公差 | +0.03/-0 |
| 螺柱長(zhǎng)度 SL | 19.1 |
| 最小螺紋長(zhǎng)度 TL | 7.9 |
| 軸承總長(zhǎng)度 L | 31 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| 端板加長(zhǎng) C | 0.8 |
| 球面外圈半徑 R | 圓柱外圈 |
| 偏心尺寸 ECC | 0.38 |
| 偏心尺寸 G | 11.1 |
| 偏心尺寸 BD | 9.53 |
| 潤(rùn)滑孔中心距 HC | - |
| 潤(rùn)滑孔徑 HD | - |
| 軸向孔徑 F | 3.175 |
| 最小凸臺(tái)直徑 E | 11.73 |
| 圓角半徑 Ro | 0.4 |
| 殼體孔徑 HBD | 9.6 |
| 殼體孔徑公差 | +0.025/-0.025 |
| 重量(kg) | |
| 0.03 | |
| 載荷(N) | |
| 滾輪動(dòng)載荷 | 4248 |
| 滾輪靜載荷 | 5404 |
| 其他參數(shù) | |
| 螺紋類型 | 1/4-28 |
| 夾緊力矩 (N·m) | 4 |
| 極限轉(zhuǎn)速 (脂潤(rùn)滑) rpm | 8300 |
MCGILL軸承推薦
| MCGILL BCF1SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:25.40000mm,厚度:15.88000mm。 |
| MCGILL ROLLWAY-E5220U118軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:100.00000mm,外徑:180.00000mm,厚度:60.30000mm。 |
| MCGILL BCCF3S軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:76.20000mm,厚度:44.45000mm。 |
| MCGILL CFE1-5/8SB軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:41.28000mm,厚度:22.23000mm。 |
| MCGILL MCFR-13-SBX-W軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:0.00000mm,外徑:13.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 23956-K-MB-C3軸承 | FAG 23956-K-MB-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥11544.01元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-20 18:54:57 |
| FAG 1318-K-M-C3軸承 | FAG 1318-K-M-C3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2549.96元,當(dāng)前庫(kù)存36套,添加時(shí)間:2023-08-18 14:11:59 |
| FAG HCS7020-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HCS7020-E-T-P4S-UL軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4410.00元,當(dāng)前庫(kù)存35套,添加時(shí)間:2023-08-21 15:17:38 |
| FAG ARCANOL-TEMP90-1KG軸承 | FAG ARCANOL-TEMP90-1KG軸承,市場(chǎng)價(jià):¥262.50元,當(dāng)前庫(kù)存15套,添加時(shí)間:2023-08-22 16:50:45 |
| FAG SES624-324-L軸承 | FAG SES624-324-L軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5283.52元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-08-22 13:26:50 |
IKO軸承推薦
| IKO NATB5904軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| IKO BAM148軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.22500mm,外徑:28.57500mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO TAFI9512536軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:95.00000mm,外徑:125.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
| IKO CR22VBUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.70000mm,外徑:34.92500mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO TAM916軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:9.00000mm,外徑:16.00000mm,厚度:16.00000mm。 |

