IKO NAFW609060軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 60 |
| 內(nèi)徑 d | 60 |
| 外徑 D | 90 |
| 外圈厚度 C | 60 |
| 倒角 rs min | 1.5 |
| 滾子下直徑 Fw | 70 |
| 標(biāo)準(zhǔn)安裝尺寸 (mm) | |
| db | 77 |
| Da Max. | 82 |
| da Min. | 68 |
| da Max. | 68.5 |
| Db | 71 |
| 重量(g) | |
| 1480 | |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 105000 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 272000 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限轉(zhuǎn)速 /min | 7000 |
| 相關(guān)軸承型號(hào) | |
| 適配內(nèi)圈型號(hào) | LRT607060 |
| 其他品牌替代型號(hào)(為基本代號(hào),僅供參考,詳細(xì)請(qǐng)咨詢客服) | |
| INA | NAO609060 |
| NTN | NAO609060 |
| NSK | NAFW609060 |
| SKF | NAO609060 |
IKO軸承推薦
| IKO NAX1523軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| IKO NATA5904軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| IKO CF20-1BUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| IKO RNA4876軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:415.00000mm,外徑:480.00000mm,厚度:100.00000mm。 |
| IKO NATB5909軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:45.00000mm,外徑:68.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN LM757049/LM757010-B軸承 | TIMKEN LM757049/LM757010-B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥75024.90元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 15:07:20 |
| TIMKEN 33281/33462軸承 | TIMKEN 33281/33462軸承,市場(chǎng)價(jià):¥563.32元,當(dāng)前庫(kù)存26套,添加時(shí)間:2023-09-05 17:36:03 |
| TIMKEN M231649/M231610軸承 | TIMKEN M231649/M231610軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3864.00元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-07 12:16:21 |
| TIMKEN 469/453軸承 | TIMKEN 469/453軸承,市場(chǎng)價(jià):¥296.10元,當(dāng)前庫(kù)存55套,添加時(shí)間:2023-09-15 10:06:39 |
| TIMKEN 835/833W軸承 | TIMKEN 835/833W軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1663.20元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:00:15 |
NSK軸承推薦
| NSK 7201CTYDBC7P4軸承 | NSK 7201CTYDBC7P4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥315.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-28 13:47:47 |
| NSK 7206CTYNDULP4A S軸承 | NSK 7206CTYNDULP4A S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥552.49元,當(dāng)前庫(kù)存9套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:42:58 |
| NSK 100BNR10HTSRV1VDUE01 YL2X Q軸承 | NSK 100BNR10HTSRV1VDUE01 YL2X Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥6759.41元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:50:53 |
| NSK 20TAC47CDFHPN7C Q軸承 | NSK 20TAC47CDFHPN7C Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥348.63元,當(dāng)前庫(kù)存70套,添加時(shí)間:2023-08-31 11:03:02 |
| NSK 25TAC62CDBHPN7C軸承 | NSK 25TAC62CDBHPN7C軸承,市場(chǎng)價(jià):¥682.50元,當(dāng)前庫(kù)存15套,添加時(shí)間:2023-08-31 11:03:37 |

