IKO GTR405520軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 40 |
| 滾子下直徑 Fw | 40 |
| 外徑 D | 55 |
| 外圈厚度 C | 20 |
| 標(biāo)準(zhǔn)安裝尺寸 (mm) | |
| 倒角 rs min | 0.6 |
| Da Max. | 51 |
| 重量(g) | |
| 144 | |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 44300 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 73600 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限轉(zhuǎn)速 /min | 3500 |
| 其他品牌替代型號(hào)(為基本代號(hào),僅供參考,詳細(xì)請(qǐng)咨詢客服) | |
| INA | -405520 |
| NSK | -405520 |
| KOYO | -405520 |
| NADELLA | -405520 |
| SKF | -405520 |
IKO軸承推薦
| IKO TLA1516UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:21.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO NAFW304526軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:45.00000mm,厚度:26.00000mm。 |
| IKO BR567232軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:88.90000mm,外徑:114.30000mm,厚度:50.80000mm。 |
| IKO GE90ES軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:90.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| IKO BAM1010軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.87500mm,外徑:20.63800mm,厚度:15.88000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 24781-99401軸承 | TIMKEN 24781-99401軸承,市場(chǎng)價(jià):¥365.52元,當(dāng)前庫(kù)存6套,添加時(shí)間:2023-09-10 19:44:40 |
| TIMKEN 28995/28920軸承 | TIMKEN 28995/28920軸承,市場(chǎng)價(jià):¥358.68元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-09-15 10:33:19 |
| TIMKEN 33281/33461軸承 | TIMKEN 33281/33461軸承,市場(chǎng)價(jià):¥352.90元,當(dāng)前庫(kù)存49套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:07:40 |
| TIMKEN 755/753A軸承 | TIMKEN 755/753A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2926.66元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:21:17 |
| TIMKEN LM121349/LM121310軸承 | TIMKEN LM121349/LM121310軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4743.27元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 12:03:53 |
NSK軸承推薦
| NSK 7207ATYNDBTELP5 5軸承 | NSK 7207ATYNDBTELP5 5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1468.89元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 10:22:56 |
| NSK 7904A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7904A5TYNSULP4 S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥248.38元,當(dāng)前庫(kù)存50套,添加時(shí)間:2023-08-28 20:54:58 |
| NSK 7900A5TYNSULP4 S軸承 | NSK 7900A5TYNSULP4 S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥208.75元,當(dāng)前庫(kù)存168套,添加時(shí)間:2023-08-28 11:27:26 |
| NSK NNU4956KE1CC1P4 P3 *6軸承 | NSK NNU4956KE1CC1P4 P3 *6軸承,市場(chǎng)價(jià):¥15771.17元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:59:19 |
| NSK NN3010KCC9P4YU17軸承 | NSK NN3010KCC9P4YU17軸承,市場(chǎng)價(jià):¥939.75元,當(dāng)前庫(kù)存14套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:19:59 |

