IKO GE40GS軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 40 |
| 內(nèi)徑 d | 40 |
| 外徑 D | 68 |
| 厚度 B | 40 |
| 厚度 C | 25 |
| dk | 60 |
| 安裝尺寸 (mm) | |
| r1s min | 0.6 |
| r2s min | 1 |
| 允許傾斜角度 α | 17 |
| 允許傾斜角度 α1 | 14 |
| da Min. | 44.5 |
| da Max. | 44.5 |
| Da Max. | 62.5 |
| Da Min. | 60 |
| 重量(kg) | |
| 0.515 | |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 147000 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 883000 |
IKO GE40GS軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| IKO GE40GS-2RS軸承 | ¥156元 | - | 22 |
IKO軸承推薦
| IKO SB30A軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:50.00000mm,厚度:27.00000mm。 |
| IKO CF20-1BUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:24.00000mm。 |
| IKO BA128ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:19.05000mm,外徑:25.40000mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO TAFI9012036軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:90.00000mm,外徑:120.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
| IKO BA2824ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:44.45000mm,外徑:53.97500mm,厚度:38.10000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 41125W軸承 | TIMKEN 41125W軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4597.89元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-10 22:23:10 |
| TIMKEN 34307/34500軸承 | TIMKEN 34307/34500軸承,市場(chǎng)價(jià):¥823.63元,當(dāng)前庫(kù)存12套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:26:20 |
| TIMKEN 15578/15523RB軸承 | TIMKEN 15578/15523RB軸承,市場(chǎng)價(jià):¥155.49元,當(dāng)前庫(kù)存65套,添加時(shí)間:2023-09-14 21:17:27 |
| TIMKEN LM757049A軸承 | TIMKEN LM757049A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥12279.33元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-12 20:16:06 |
| TIMKEN LM330448/LM330410軸承 | TIMKEN LM330448/LM330410軸承,市場(chǎng)價(jià):¥5363.50元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-09-07 12:16:12 |
NSK軸承推薦
| NSK BSF1255DDUHP2B軸承 | NSK BSF1255DDUHP2B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3391.17元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-31 15:01:55 |
| NSK 7019CTRSUMP3軸承 | NSK 7019CTRSUMP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3504.45元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-29 20:35:56 |
| NSK 7901CTYNDBLP5 Q軸承 | NSK 7901CTYNDBLP5 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥271.95元,當(dāng)前庫(kù)存40套,添加時(shí)間:2023-08-28 11:41:02 |
| NSK NNU4926MBE3CC1P4 Q軸承 | NSK NNU4926MBE3CC1P4 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥3068.27元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:45:36 |
| NSK 7009CTRQUMP3軸承 | NSK 7009CTRQUMP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4182.06元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:03:06 |

