IKO BAM4420軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 69.85 |
| 滾子下直徑 Fw | 69.85 |
| 外徑 D | 79.375 |
| 外圈厚度 C | 31.75 |
| 壁厚 t2 Max. | 2.8 |
| 標(biāo)準(zhǔn)安裝尺寸 (mm) | |
| 軸徑 h6Max. | 69.85 |
| 軸徑 h6Min. | 69.831 |
| 外殼內(nèi)徑 J7Max. | 79.393 |
| 外殼內(nèi)徑 J7Min. | 79.363 |
| 重量(g) | |
| 205 | |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 54600 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 139000 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限轉(zhuǎn)速 /min | 3500 |
| 相關(guān)軸承型號(hào) | |
| 適配內(nèi)圈型號(hào) | IRB4020 |
| 其他品牌替代型號(hào)(為基本代號(hào),僅供參考,詳細(xì)請(qǐng)咨詢客服) | |
| NTN | DBL4420 |
| INA | BCE4420 |
| NSK | MJ4420 |
| KOYO | MK4420 |
IKO軸承推薦
| IKO CFE8BUU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:11.00000mm,外徑:19.00000mm,厚度:11.00000mm。 |
| IKO BAM2420軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:38.10000mm,外徑:47.62500mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO RNA6914UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:54.00000mm。 |
| IKO BAM95軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:14.28800mm,外徑:19.05000mm,厚度:7.92000mm。 |
| IKO TAF809525軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:95.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN HM212046C/HM212011軸承 | TIMKEN HM212046C/HM212011軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4623.00元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 10:37:37 |
| TIMKEN LL205449AA-20629軸承 | TIMKEN LL205449AA-20629軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1068.50元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-12 19:39:45 |
| TIMKEN 03066X/03157X軸承 | TIMKEN 03066X/03157X軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2895.17元,當(dāng)前庫(kù)存29套,添加時(shí)間:2023-09-05 10:37:33 |
| TIMKEN 595/592軸承 | TIMKEN 595/592軸承,市場(chǎng)價(jià):¥825.31元,當(dāng)前庫(kù)存32套,添加時(shí)間:2023-09-15 11:33:38 |
| TIMKEN 3578A軸承 | TIMKEN 3578A軸承,市場(chǎng)價(jià):¥588.27元,當(dāng)前庫(kù)存5套,添加時(shí)間:2023-09-10 21:30:15 |
NSK軸承推薦
| NSK 30BNR10STDUELP4Y軸承 | NSK 30BNR10STDUELP4Y軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1138.59元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-28 21:39:32 |
| NSK 55BNR10XTSUELP4Y S軸承 | NSK 55BNR10XTSUELP4Y S軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1842.87元,當(dāng)前庫(kù)存11套,添加時(shí)間:2023-08-29 14:34:24 |
| NSK NN3022TBCCG8P4 Q軸承 | NSK NN3022TBCCG8P4 Q軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2205.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:40:22 |
| NSK 51326X軸承 | NSK 51326X軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1995.00元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-01 10:32:07 |
| NSK 7009CTRQUMP3軸承 | NSK 7009CTRQUMP3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4182.06元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:03:06 |

