IKO BA1610Z軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 基本尺寸 (mm) | |
| 軸徑 d | 25.4 |
| 滾子下直徑 Fw | 25.4 |
| 外徑 D | 31.75 |
| 外圈厚度 C | 15.88 |
| 壁厚 t2 Max. | 2.8 |
| 標(biāo)準(zhǔn)安裝尺寸 (mm) | |
| 軸徑 h6Max. | 25.4 |
| 軸徑 h6Min. | 25.387 |
| 外殼內(nèi)徑 J7Max. | 31.764 |
| 外殼內(nèi)徑 J7Min. | 31.739 |
| 重量(g) | |
| 22 | |
| 載荷(N) | |
| 動(dòng)態(tài)基本額定載荷 | 11300 |
| 靜態(tài)基本額定載荷 | 18100 |
| 其他參數(shù) | |
| 極限轉(zhuǎn)速 /min | 15000 |
| 相關(guān)軸承型號(hào) | |
| 適配內(nèi)圈型號(hào) | - |
| 其他品牌替代型號(hào)(為基本代號(hào),僅供參考,詳細(xì)請(qǐng)咨詢客服) | |
| NTN | DCL1610 |
| INA | SCE1610 |
| NSK | J1610 |
| KOYO | BT1610 |
IKO軸承推薦
| IKO TAF708535軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:70.00000mm,外徑:85.00000mm,厚度:35.00000mm。 |
| IKO TLAW2538Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:32.00000mm,厚度:38.00000mm。 |
| IKO RNA49/42UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:65.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
| IKO NATA5907軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:35.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:27.00000mm。 |
| IKO TA1510Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 497P/493DC軸承 | TIMKEN 497P/493DC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2706.72元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:42:15 |
| TIMKEN 24072EMBW33W45AC3軸承 | TIMKEN 24072EMBW33W45AC3軸承,市場(chǎng)價(jià):¥19121.68元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-04 20:15:10 |
| TIMKEN 46790A/46720CD軸承 | TIMKEN 46790A/46720CD軸承,市場(chǎng)價(jià):¥48635.35元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:40:35 |
| TIMKEN 25576/25521軸承 | TIMKEN 25576/25521軸承,市場(chǎng)價(jià):¥539.82元,當(dāng)前庫(kù)存23套,添加時(shí)間:2023-09-14 22:30:24 |
| TIMKEN M231648/M231615DA軸承 | TIMKEN M231648/M231615DA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2384.55元,當(dāng)前庫(kù)存10套,添加時(shí)間:2023-09-15 19:30:34 |
NSK軸承推薦
| NSK 45BNR10XTDTP4軸承 | NSK 45BNR10XTDTP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥4173.75元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-08-29 11:16:46 |
| NSK 17TAC47CSUC10PN7B軸承 | NSK 17TAC47CSUC10PN7B軸承,市場(chǎng)價(jià):¥207.90元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-08-31 10:59:53 |
| NSK NN3009KCC1P5軸承 | NSK NN3009KCC1P5軸承,市場(chǎng)價(jià):¥690.61元,當(dāng)前庫(kù)存51套,添加時(shí)間:2023-08-30 16:19:08 |
| NSK 7900CTYNDULP4軸承 | NSK 7900CTYNDULP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥383.25元,當(dāng)前庫(kù)存14套,添加時(shí)間:2023-08-28 11:26:35 |
| NSK 7202CTDBP4軸承 | NSK 7202CTDBP4軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1396.15元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-28 14:03:38 |

