FAG NU306-E-XL-M1A-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 30 mm | 內徑 |
| D | 72 mm | 外徑 |
| B | 19 mm | 寬度 |
| Cr | 61,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 48,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 6,200 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 18,500 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 8,900 1/min | 參考轉速 |
| 0.401 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| r1 min | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| s | 1.2 mm | 軸向位移 |
| E | 62.5 mm | 外圈滾道直徑 |
| F | 40.5 mm | 內圈滾道直徑 |
| D1 min | 59.2 mm | 外圈最小擋邊直徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 37 mm | 軸肩最小直徑 |
| da max | 40 mm | 軸肩最大直徑 |
| db min | 44 mm | 最小軸肩 |
| Da max | 65 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1 mm | 最大凹槽半徑 |
| ra1 max | 1 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
FAG NU306-E-XL-M1A-C3軸承后綴及相關產品推薦
| 設計 | E | 加強型設計 |
| 保持架 | M1 | 兩件式黃銅保持架,滾子引導 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
FAG NU306-E-XL-M1A-C3軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG NU306-E-XL-M1-C3#E軸承 | ¥212.28元 | - | 7 |
| FAG NU306-E-XL-M1軸承 | ¥204.16元 | - | 555 |
| FAG NU306-E-XL-M1A軸承 | ¥314.36元 | - | 26 |
| FAG NU306-E-M1-C3軸承 | ¥345.68元 | - | 6 |
| FAG NU306-E-M1A軸承 | ¥359.6元 | - | 2 |
FAG軸承推薦
| FAG 22317-E1-XL-C4軸承 | FAG 22317-E1-XL-C4軸承,市場價:¥2257.86元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-20 11:43:42 |
| FAG UCPA201軸承 | FAG UCPA201軸承,市場價:¥136.96元,當前庫存22套,添加時間:2023-08-22 15:40:34 |
| FAG 22338-BE-XL-K-C4軸承 | FAG 22338-BE-XL-K-C4軸承,市場價:¥21930.11元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-20 14:16:16 |
| FAG UCPA204-J7軸承 | FAG UCPA204-J7軸承,市場價:¥61.23元,當前庫存129套,添加時間:2023-08-22 15:00:08 |
| FAG 60/630-MB軸承 | FAG 60/630-MB軸承,市場價:¥0.00元,當前庫存0套,添加時間:2023-12-18 11:32:45 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 33212-9TKA1軸承 | TIMKEN 33212-9TKA1軸承,市場價:¥143.31元,當前庫存1652套,添加時間:2023-09-08 14:12:52 |
| TIMKEN 98335-90063軸承 | TIMKEN 98335-90063軸承,市場價:¥3519.76元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-11 20:17:17 |
| TIMKEN 3767A/3720軸承 | TIMKEN 3767A/3720軸承,市場價:¥1003.42元,當前庫存23套,添加時間:2023-09-15 09:57:25 |
| TIMKEN 850A/834D軸承 | TIMKEN 850A/834D軸承,市場價:¥43752.28元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 17:13:18 |
| TIMKEN 655/654DC軸承 | TIMKEN 655/654DC軸承,市場價:¥6716.42元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 16:56:14 |
IKO軸承推薦
| IKO TAF121912OG軸承 | 基本尺寸,內徑:12.00000mm,外徑:19.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO RNA4907UU軸承 | 基本尺寸,內徑:42.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TLAM1622軸承 | 基本尺寸,內徑:16.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
| IKO GE30GS軸承 | 基本尺寸,內徑:30.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
| IKO BHA2210Z軸承 | 基本尺寸,內徑:34.92500mm,外徑:44.45000mm,厚度:15.88000mm。 |


