FAG 24122-BE-XL-K30-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 110 mm | 內徑 |
| D | 180 mm | 外徑 |
| B | 69 mm | 寬度 |
| Cr | 530,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 750,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 86,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 3,350 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 1,960 1/min | 參考轉速 |
| 6.613 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 2 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 154.9 mm | 外圈內徑 |
| d2 | 125.6 mm | 內圈滾道直徑 |
| ds | 3.2 mm | 潤滑孔直徑 |
| ns | 6.5 mm | 潤滑油槽寬度 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 121 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 169 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 2 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| e | 0.34 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
| Y1 | 1.96 | 動態軸向載荷系數 |
| Y2 | 2.92 | 動態軸向載荷系數 |
| Y | 1.92 | 靜態軸向載荷系數 |
| 附加附件 | ||
| AH24122 | 退卸套 | |
FAG 24122-BE-XL-K30-C3軸承后綴及相關產品推薦
FAG軸承推薦
| FAG S686-2Z-HLC軸承 | FAG S686-2Z-HLC軸承,市場價:¥48.37元,當前庫存540套,添加時間:2023-08-15 17:00:45 |
| FAG 6336-M-C3軸承 | FAG 6336-M-C3軸承,市場價:¥9975.00元,當前庫存10套,添加時間:2023-08-17 15:28:30 |
| FAG N218-E-XL-TVP2軸承 | FAG N218-E-XL-TVP2軸承,市場價:¥513.36元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-21 21:26:58 |
| FAG 24144-BE-XL-C3#N1軸承 | FAG 24144-BE-XL-C3#N1軸承,市場價:¥6203.20元,當前庫存19套,添加時間:2023-08-20 14:29:19 |
| FAG 23036-E1A-XL-M-T52BW軸承 | FAG 23036-E1A-XL-M-T52BW軸承,市場價:¥6170.43元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 14:05:00 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 2582/2524YD軸承 | TIMKEN 2582/2524YD軸承,市場價:¥192.67元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 16:14:31 |
| TIMKEN 34301/34492軸承 | TIMKEN 34301/34492軸承,市場價:¥949.05元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-15 11:13:29 |
| TIMKEN M236848軸承 | TIMKEN M236848軸承,市場價:¥2673.79元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-12 20:31:43 |
| TIMKEN 78215C/78537軸承 | TIMKEN 78215C/78537軸承,市場價:¥1043.39元,當前庫存3套,添加時間:2023-09-05 16:18:27 |
| TIMKEN H715332/H715311W軸承 | TIMKEN H715332/H715311W軸承,市場價:¥5082.02元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-15 10:24:57 |
IKO軸承推薦
| IKO BRI446828軸承 | 基本尺寸,內徑:69.85000mm,外徑:107.95000mm,厚度:44.45000mm。 |
| IKO NA6903軸承 | 基本尺寸,內徑:17.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| IKO GE240GS軸承 | 基本尺寸,內徑:240.00000mm,外徑:370.00000mm,厚度:190.00000mm。 |
| IKO BR243320軸承 | 基本尺寸,內徑:38.10000mm,外徑:52.38800mm,厚度:31.75000mm。 |
| IKO GE12E軸承 | 基本尺寸,內徑:12.00000mm,外徑:22.00000mm,厚度:10.00000mm。 |


