FAG 2319-K-M-C3軸承尺寸、參數與圖紙
| 主要尺寸&性能數據 | ||
| d | 95 mm | 內徑 |
| D | 200 mm | 外徑 |
| B | 67 mm | 寬度 |
| Cr | 167,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 64,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 3,350 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 4,800 1/min | 極限轉速 |
| n?r | 4,750 1/min | 參考轉速 |
| 9.65 kg | 重量 | |
| 尺寸參數 | ||
| rmin | 3 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 167.7 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 121.6 mm | 內圈肩徑 |
| 安裝參數 | ||
| da min | 109 mm | 軸肩最小直徑 |
| da max | 117 mm | 軸肩最大直徑 |
| Da max | 186 mm | 殼肩最大直徑 |
| db min | 105 mm | 套筒最小空腔直徑 |
| Ba min | 7 mm | 套筒最小空腔寬度 |
| ra max | 2.5 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 150 °C | 最高工作溫度 |
| 系數 | ||
| e | 0.38 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
| Y1 | 1.66 | 動態軸向載荷系數 |
| Y2 | 2.57 | 動態軸向載荷系數 |
| Y | 1.74 | 靜態軸向載荷系數 |
| 附加附件 | ||
| H2319 | 緊定套 | |
FAG 2319-K-M-C3軸承后綴及相關產品推薦
| 保持架 | M | 實心黃銅保持架,滾珠導向 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 徑向游隙 | C3 | C3 游隙(大于 CN 游隙) |
| 內孔型式 | K | 錐孔 |
FAG 2319-K-M-C3軸承相關產品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 2319-K-M軸承 | ¥6344.04元 | - | 4 |
FAG軸承推薦
| FAG 23264-BEA-XL-MB1-C4軸承 | FAG 23264-BEA-XL-MB1-C4軸承,市場價:¥43578.52元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 17:49:36 |
| FAG 6309-H-2RSR-SN-C3#N5軸承 | FAG 6309-H-2RSR-SN-C3#N5軸承,市場價:¥46.20元,當前庫存275套,添加時間:2023-08-17 14:46:48 |
| FAG 32908-H軸承 | FAG 32908-H軸承,市場價:¥201.34元,當前庫存16套,添加時間:2023-08-19 14:49:39 |
| FAG BSB4090-SU-XL軸承 | FAG BSB4090-SU-XL軸承,市場價:¥213.90元,當前庫存2600套,添加時間:2023-08-21 22:47:41 |
| FAG NJ2217-E-XL-M1A-C3軸承 | FAG NJ2217-E-XL-M1A-C3軸承,市場價:¥2302.60元,當前庫存4套,添加時間:2023-08-18 22:20:35 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 05075X/05185軸承 | TIMKEN 05075X/05185軸承,市場價:¥365.70元,當前庫存43套,添加時間:2023-09-05 10:40:30 |
| TIMKEN 6576C/6535W軸承 | TIMKEN 6576C/6535W軸承,市場價:¥5024.66元,當前庫存22套,添加時間:2023-09-15 11:20:40 |
| TIMKEN 26274軸承 | TIMKEN 26274軸承,市場價:¥682.26元,當前庫存11套,添加時間:2023-09-13 10:45:52 |
| TIMKEN 6581X/6520軸承 | TIMKEN 6581X/6520軸承,市場價:¥3103.10元,當前庫存12套,添加時間:2023-09-15 11:46:17 |
| TIMKEN 59176/59429RB軸承 | TIMKEN 59176/59429RB軸承,市場價:¥1343.16元,當前庫存5套,添加時間:2023-09-15 09:10:18 |
IKO軸承推薦
| IKO YB138軸承 | 基本尺寸,內徑:20.63800mm,外徑:26.98800mm,厚度:12.70000mm。 |
| IKO TAM7030軸承 | 基本尺寸,內徑:70.00000mm,外徑:82.00000mm,厚度:30.00000mm。 |
| IKO YT2025軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:27.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO YB55/MF3軸承 | 基本尺寸,內徑:7.93800mm,外徑:12.70000mm,厚度:7.92000mm。 |
| IKO TLA1812Z軸承 | 基本尺寸,內徑:18.00000mm,外徑:24.00000mm,厚度:12.00000mm。 |


