FAG 23064-BEA-XL-MB1-T52BW軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 320 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 480 mm | 外徑 |
| B | 121 mm | 寬度 |
| Cr | 2,300,000 N | 徑向額定動(dòng)載荷 |
| C0r | 3,750,000 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 330,000 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 1,480 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 920 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 75.605 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 4 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 433 mm | 外圈內(nèi)徑 |
| ds | 9.5 mm | 潤(rùn)滑孔直徑 |
| ns | 17.7 mm | 潤(rùn)滑油槽寬度 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 334.6 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 465.4 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 3 mm | 最大凹槽半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 200 °C | 最高工作溫度 |
| 系數(shù) | ||
| e | 0.22 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
| Y1 | 3.01 | 動(dòng)態(tài)軸向載荷系數(shù) |
| Y2 | 4.48 | 動(dòng)態(tài)軸向載荷系數(shù) |
| Y | 2.94 | 靜態(tài)軸向載荷系數(shù) |
FAG 23064-BEA-XL-MB1-T52BW軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 設(shè)計(jì) | BEA | 帶中心唇環(huán) |
| 內(nèi)孔型式 | Z | 圓柱孔 |
| 保持架 | MB1 | 實(shí)心黃銅保持架 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 潤(rùn)滑方式 | 標(biāo)準(zhǔn) |
FAG 23064-BEA-XL-MB1-T52BW軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號(hào) | 市場(chǎng)價(jià) | 喬峰價(jià) | 庫(kù)存 |
| FAG 23064-MB軸承 | ¥9056.12元 | - | 27 |
| FAG 23064-BEA-XL-MB1軸承 | ¥9339.16元 | - | 611 |
| FAG 23064-BEA-XL-MB1-C3軸承 | ¥10416.8元 | - | 22 |
| FAG 23064-MB-C3軸承 | ¥13697.28元 | - | 6 |
FAG軸承推薦
| FAG 33115軸承 | FAG 33115軸承,市場(chǎng)價(jià):¥251.16元,當(dāng)前庫(kù)存11套,添加時(shí)間:2023-08-19 22:32:43 |
| FAG 30314-H軸承 | FAG 30314-H軸承,市場(chǎng)價(jià):¥137.37元,當(dāng)前庫(kù)存550套,添加時(shí)間:2023-08-19 21:11:35 |
| FAG 7304-B-XL-MP-UA軸承 | FAG 7304-B-XL-MP-UA軸承,市場(chǎng)價(jià):¥402.06元,當(dāng)前庫(kù)存28套,添加時(shí)間:2023-08-18 10:17:22 |
| FAG 32228-XL-DF-A250-300軸承 | FAG 32228-XL-DF-A250-300軸承,市場(chǎng)價(jià):¥13582.32元,當(dāng)前庫(kù)存2套,添加時(shí)間:2023-08-19 13:52:53 |
| FAG 3804-2Z軸承 | FAG 3804-2Z軸承,市場(chǎng)價(jià):¥157.50元,當(dāng)前庫(kù)存27套,添加時(shí)間:2023-08-17 19:21:41 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 386/384D軸承 | TIMKEN 386/384D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥2761.36元,當(dāng)前庫(kù)存4套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:28:53 |
| TIMKEN 496P/493DC軸承 | TIMKEN 496P/493DC軸承,市場(chǎng)價(jià):¥1821.24元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 16:42:28 |
| TIMKEN A4059/A4138D軸承 | TIMKEN A4059/A4138D軸承,市場(chǎng)價(jià):¥903.00元,當(dāng)前庫(kù)存1套,添加時(shí)間:2023-09-15 17:20:28 |
| TIMKEN 28156-20024軸承 | TIMKEN 28156-20024軸承,市場(chǎng)價(jià):¥232.08元,當(dāng)前庫(kù)存15套,添加時(shí)間:2023-09-10 20:54:01 |
| TIMKEN 66585-90036軸承 | TIMKEN 66585-90036軸承,市場(chǎng)價(jià):¥951.57元,當(dāng)前庫(kù)存3套,添加時(shí)間:2023-09-11 11:08:33 |
IKO軸承推薦
| IKO TLA1216UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.00000mm,外徑:18.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO TAF152316OG軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:23.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| IKO RNA6907UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:42.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:36.00000mm。 |
| IKO BA912ZOH軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:14.28800mm,外徑:19.05000mm,厚度:19.05000mm。 |
| IKO BA812Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:12.70000mm,外徑:17.46200mm,厚度:19.05000mm。 |


