FAG 1209-TVH軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 主要尺寸&性能數(shù)據(jù) | ||
| d | 45 mm | 內(nèi)徑 |
| D | 85 mm | 外徑 |
| B | 19 mm | 寬度 |
| Cr | 22,000 N | 徑向額定動載荷 |
| C0r | 7,300 N | 徑向額定靜載荷 |
| Cur | 465 N | 徑向疲勞極限載荷 |
| nG | 9,300 1/min | 極限轉(zhuǎn)速 |
| n?r | 8,200 1/min | 參考轉(zhuǎn)速 |
| 0.461 kg | 重量 | |
| 尺寸參數(shù) | ||
| rmin | 1.1 mm | 最小倒角尺寸 |
| D1 | 72.1 mm | 外圈肩徑 |
| d1 | 57.7 mm | 內(nèi)圈肩徑 |
| 安裝參數(shù) | ||
| da min | 52 mm | 軸肩最小直徑 |
| Da max | 78 mm | 殼肩最大直徑 |
| ra max | 1 mm | 最大倒角半徑 |
| 工作溫度 | ||
| Tmin | -30 °C | 最低工作溫度 |
| Tmax | 120 °C | 最高工作溫度 |
| 系數(shù) | ||
| e | 0.21 | 與 X-Y 適配的 Fa/Fr 限值 |
| Y1 | 3.03 | 動態(tài)軸向載荷系數(shù) |
| Y2 | 4.68 | 動態(tài)軸向載荷系數(shù) |
| Y | 3.17 | 靜態(tài)軸向載荷系數(shù) |
FAG 1209-TVH軸承后綴及相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 保持架 | TVH | 玻璃纖維增強聚酰胺 PA66 材質(zhì)實心保持架 |
| 公差等級 | PN | 普通精度 |
| 徑向游隙 | CN | CN 游隙 |
| 內(nèi)孔型式 | Z | 圓柱孔 |
FAG 1209-TVH軸承相關(guān)產(chǎn)品推薦
| 其他型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| FAG 1209-TVH-C3軸承 | ¥140.36元 | - | 3 |
FAG軸承推薦
| FAG 22308-E1-XL-T41A軸承 | FAG 22308-E1-XL-T41A軸承,市場價:¥587.37元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-20 11:11:36 |
| FAG B7020-E-2RSD-T-P4S-UL軸承 | FAG B7020-E-2RSD-T-P4S-UL軸承,市場價:¥3698.18元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-21 15:15:34 |
| FAG 62304-A-2RSR#E軸承 | FAG 62304-A-2RSR#E軸承,市場價:¥45.03元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-15 21:54:48 |
| FAG HSS7015-E-T-P4S-UL軸承 | FAG HSS7015-E-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2186.95元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-21 13:49:38 |
| FAG SNV200-F-L-G944DA軸承 | FAG SNV200-F-L-G944DA軸承,市場價:¥2163.00元,當前庫存1套,添加時間:2023-08-22 13:03:17 |
TIMKEN軸承推薦
| TIMKEN 29586軸承 | TIMKEN 29586軸承,市場價:¥393.75元,當前庫存2套,添加時間:2023-09-10 20:58:34 |
| TIMKEN 99500/99100P軸承 | TIMKEN 99500/99100P軸承,市場價:¥29202.26元,當前庫存1套,添加時間:2023-09-15 12:10:01 |
| TIMKEN M84249/M84210軸承 | TIMKEN M84249/M84210軸承,市場價:¥194.25元,當前庫存6套,添加時間:2023-09-05 11:34:09 |
| TIMKEN 14118A/14284軸承 | TIMKEN 14118A/14284軸承,市場價:¥688.89元,當前庫存111套,添加時間:2023-09-14 21:28:14 |
| TIMKEN 78250/78537軸承 | TIMKEN 78250/78537軸承,市場價:¥950.25元,當前庫存36套,添加時間:2023-09-05 16:56:38 |
IKO軸承推薦
| IKO RNAFW284032軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:28.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
| IKO AZ12017542軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:120.00000mm,外徑:175.00000mm,厚度:42.00000mm。 |
| IKO TLAM2020軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:20.00000mm,外徑:26.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO AZ406013軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:60.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
| IKO SB22A軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:19.00000mm。 |


