SKF 6315HC5C4S1VK1761軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 75 |
| 軸承外徑 D | 160 |
| 軸承厚度 B | 37 |
| 內(nèi)圈外徑 d1 ≈ | 101 |
| 內(nèi)圈外徑 d2 ≈ | - |
| 外圈內(nèi)徑 D1 ≈ | - |
| 外圈內(nèi)徑 D2 ≈ | 139 |
| 倒角半徑 r1,2.min | 2.1 |
| 橋臺和倒角尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)圈擋肩 da.min | 87 |
| 內(nèi)圈擋肩 da.max | - |
| 外圈擋肩 Da.max | 148 |
| 倒角半徑 ra.max | 2 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 C | 119 |
| 額定靜載荷 Co | 76.5 |
| 疲勞極限載荷 Pu | 3 |
| 轉(zhuǎn)速額定值(r/min) | |
| 參考轉(zhuǎn)速 | 9000 |
| 極限轉(zhuǎn)速 | 5600 |
| 其他參數(shù) | |
| 參考重量 | 3.05 kg |
| 計算系數(shù) k.r | 0.03 |
| 計算系數(shù) f.0 | 13 |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 6315M/C3VL0241軸承 | ¥9492.6元 | 電話咨詢 | 2 |
| 6315 M/C3軸承 | ¥1488.5元 | 電話咨詢 | 42 |
| 6315 /VA201軸承 | ¥2178.8元 | 電話咨詢 | 1 |
| 6315 M/C4軸承 | ¥2267.2元 | 電話咨詢 | 3 |
| 6315/VA201軸承 | ¥3421.6元 | 電話咨詢 | 21 |
| 6315/C4軸承 | ¥652.6元 | 電話咨詢 | 36 |
| 6315 /C3軸承 | ¥833.3元 | 電話咨詢 | 465 |
| 6315軸承 | ¥322.4元 | 電話咨詢 | 1917 |
深溝球軸承推薦
| SKF 6215M/C4VG9051R2軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:75.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| SKF 61908-2RSR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:40.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| NTN 7MC3-6316L1BC4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:80.00000mm,外徑:170.00000mm,厚度:39.00000mm。 |
| NTN 6319M2C4P6軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:95.00000mm,外徑:200.00000mm,厚度:45.00000mm。 |
| NTN AC-6006ZZC3/L448QLJP軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:55.00000mm,厚度:13.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG NU314-E-XL-TVP2-QP軸承 | FAG NU314-E-XL-TVP2-QP軸承,市場價:¥302.40元,當(dāng)前庫存20套,添加時間:2023-08-18 22:04:31 |
| FAG 6312-C-2HRS-C4軸承 | FAG 6312-C-2HRS-C4軸承,市場價:¥546.76元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-15 16:35:39 |
| FAG NJ248-E-M1A軸承 | FAG NJ248-E-M1A軸承,市場價:¥28159.26元,當(dāng)前庫存1套,添加時間:2023-08-19 10:45:09 |
| FAG 7212-B-XL-MP-UA軸承 | FAG 7212-B-XL-MP-UA軸承,市場價:¥364.35元,當(dāng)前庫存4套,添加時間:2023-08-17 21:28:14 |
| FAG 627-2Z-CO7-C3軸承 | FAG 627-2Z-CO7-C3軸承,市場價:¥12.93元,當(dāng)前庫存4130套,添加時間:2023-08-15 17:01:28 |
IKO軸承推薦
| IKO YB246/SL3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:38.10000mm,外徑:47.62500mm,厚度:9.52000mm。 |
| IKO TLA2220UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:22.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO NUCF18BR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:18.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TRI254425軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:25.00000mm,外徑:44.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO CFES18BR軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:18.00000mm,外徑:40.00000mm,厚度:20.00000mm。 |

