NTN TMB004ZZCM/5K軸承尺寸、參數(shù)與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內(nèi)徑 d | 20 |
| 軸承外徑 D | 42 |
| 軸承厚度 B | 12 |
| 倒角半徑 r.min | 0.6 |
| 倒角半徑 r.NS.min | 0.5 |
| 橋臺和倒角尺寸 (mm) | |
| 內(nèi)圈擋肩 da.min | 24 |
| 內(nèi)圈擋肩 da.max | 26 |
| 外圈擋肩 Da.max | 38 |
| 參考止動環(huán)擋肩 Dx.min | 47 |
| 止動槽擋肩 Cy.max | 2.9 |
| 止動槽擋肩 Cz.max | 1.2 |
| 倒角半徑 r.as.max | 0.6 |
| 倒角半徑 r.Nas.max | 0.5 |
| 止動槽、止動環(huán)尺寸 (mm) | |
| 槽底內(nèi)徑 D1.max | 39.75 |
| 止動槽邊距 a.max | 2.06 |
| 止動槽直徑 b.min | 1.35 |
| 槽底倒角半徑 r0.max | 0.4 |
| 止動環(huán)外徑 D2.max | 46.3 |
| 止動環(huán)厚度 f.max | 1.12 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 Cr | 9.4 |
| 額定靜載荷 Cor | 5.05 |
| 額定載荷(kgf) | |
| 額定動載荷 Cr | 955 |
| 額定靜載荷 Cor | 515 |
| 極限轉(zhuǎn)速(r/min) | |
| 脂潤滑(開式/ZZ/LLB) | 18000 |
| 油潤滑(開式/Z/LB) | 21000 |
| 油潤滑(LLH) | 13000 |
| 油潤滑(LLU) | 11000 |
| 其他參數(shù) | |
| 系數(shù) fo | 13.9 |
| 參考重量 | 0.069 kg |
| 相關(guān)產(chǎn)品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 6004ZZCM/5KU0S1Z軸承 | ¥10.4元 | 電話咨詢 | 1310 |
| 6004ZZ/2ASU0S1Z軸承 | ¥10.4元 | 電話咨詢 | 2314 |
| 6004ZZC3/5KU0S1Z軸承 | ¥10.4元 | 電話咨詢 | 5070 |
| 6004ZZ/2ASU0TP軸承 | ¥11.7元 | 電話咨詢 | 1 |
| 6004ZZP5軸承 | ¥20.8元 | 電話咨詢 | 4 |
| 6004ZZC3/5K軸承 | ¥11.7元 | 電話咨詢 | 5497 |
| 6004ZZCM/2ASU0S1Z軸承 | ¥11.7元 | 電話咨詢 | 1500 |
| 6004ZZC3軸承 | ¥16.9元 | 電話咨詢 | 152 |
| 6004ZZCM/5KCNTPA1軸承 | ¥14.3元 | 電話咨詢 | 10000 |
| 6004ZZC3/5KCNTPA1軸承 | ¥14.3元 | 電話咨詢 | 10000 |
| 6004ZZ/2ASU1軸承 | ¥16.9元 | 電話咨詢 | 220 |
| 6004ZCM軸承 | ¥15.6元 | 電話咨詢 | 496 |
| 6004ZZNR/5K軸承 | ¥16.9元 | 電話咨詢 | 5657 |
| 6004ZZNRC3/2AS軸承 | ¥15.6元 | 電話咨詢 | 670 |
| 6004ZZCM軸承 | ¥16.9元 | 電話咨詢 | 321 |
深溝球軸承推薦
| SKF 62202-2RS1/C3WT/R806軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:35.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
| SKF BY-6306ETN9/C3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:72.00000mm,厚度:19.00000mm。 |
| NSK 6902-H-20T1XDD1*MA NS7S 5軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:15.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
| SKF 6309MA/C3軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:45.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| NTN 6903JRXC4軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:17.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 6310-H-2RSR-SN-C3#N5軸承 | FAG 6310-H-2RSR-SN-C3#N5軸承,市場價:¥86.10元,當(dāng)前庫存177套,添加時間:2023-08-17 14:50:41 |
| FAG 1208-K-TVH-C3軸承 | FAG 1208-K-TVH-C3軸承,市場價:¥110.25元,當(dāng)前庫存13套,添加時間:2023-08-18 12:21:28 |
| FAG NJ232-E-XL-M1#E軸承 | FAG NJ232-E-XL-M1#E軸承,市場價:¥2844.96元,當(dāng)前庫存5套,添加時間:2023-08-19 10:03:38 |
| FAG 6330-M-J20C-C3軸承 | FAG 6330-M-J20C-C3軸承,市場價:¥9450.00元,當(dāng)前庫存6套,添加時間:2023-08-17 16:18:59 |
| FAG B7224-C-T-P4S-UL軸承 | FAG B7224-C-T-P4S-UL軸承,市場價:¥2802.13元,當(dāng)前庫存12套,添加時間:2023-08-21 15:24:20 |
IKO軸承推薦
| IKO NA4840軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:200.00000mm,外徑:250.00000mm,厚度:50.00000mm。 |
| IKO TR304425E03軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:30.00000mm,外徑:44.00000mm,厚度:25.00000mm。 |
| IKO NA6919UU軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:95.00000mm,外徑:130.00000mm,厚度:63.00000mm。 |
| IKO RNAF162812軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:16.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| IKO TA5025Z軸承 | 基本尺寸,內(nèi)徑:50.00000mm,外徑:62.00000mm,厚度:25.00000mm。 |

