NTN 6922LLU/2ASU15軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 110 |
| 軸承外徑 D | 150 |
| 軸承厚度 B | 20 |
| 倒角半徑 r.min | 1.1 |
| 倒角半徑 r.NS.min | 0.5 |
| 橋臺和倒角尺寸 (mm) | |
| 內圈擋肩 da.min | 116.5 |
| 內圈擋肩 da.max | 120 |
| 外圈擋肩 Da.max | 143.5 |
| 參考止動環擋肩 Dx.min | 157 |
| 止動槽擋肩 Cy.max | 4.7 |
| 止動槽擋肩 Cz.max | 1.7 |
| 倒角半徑 r.as.max | 1 |
| 倒角半徑 r.Nas.max | 0.5 |
| 止動槽、止動環尺寸 (mm) | |
| 槽底內徑 D1.max | 147.6 |
| 止動槽邊距 a.max | 3.3 |
| 止動槽直徑 b.min | 1.9 |
| 槽底倒角半徑 r0.max | 0.6 |
| 止動環外徑 D2.max | 155.7 |
| 止動環厚度 f.max | 1.7 |
| 額定載荷(kN) | |
| 額定動載荷 Cr | 43.5 |
| 額定靜載荷 Cor | 44.5 |
| 額定載荷(kgf) | |
| 額定動載荷 Cr | 4450 |
| 額定靜載荷 Cor | 4550 |
| 極限轉速(r/min) | |
| 脂潤滑(開式/ZZ/LLB) | 4100 |
| 油潤滑(開式/Z/LB) | 4800 |
| 油潤滑(LLH) | - |
| 油潤滑(LLU) | 2400 |
| 其他參數 | |
| 系數 fo | 16.6 |
| 參考重量 | 0.849 kg |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 6922LLU/2AS軸承 | ¥317.2元 | 電話咨詢 | 16 |
| 6922LLU/5K軸承 | ¥349.7元 | 電話咨詢 | 10 |
| 6922LLU軸承 | ¥345.8元 | 電話咨詢 | 12 |
深溝球軸承推薦
| NTN 6200CMCNTPA1軸承 | 基本尺寸,內徑:10.00000mm,外徑:30.00000mm,厚度:9.00000mm。 |
| NTN 6013LLUC3/L775Q15軸承 | 基本尺寸,內徑:65.00000mm,外徑:100.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| NSK 63/28NRC3軸承 | 基本尺寸,內徑:28.00000mm,外徑:68.00000mm,厚度:18.00000mm。 |
| SKF 618/560MA/C3軸承 | 基本尺寸,內徑:560.00000mm,外徑:680.00000mm,厚度:56.00000mm。 |
| NTN 6212ZNRSC3軸承 | 基本尺寸,內徑:60.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:22.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG NN3009-D-K-TVP-SP-XL軸承 | FAG NN3009-D-K-TVP-SP-XL軸承,市場價:¥962.56元,當前庫存100套,添加時間:2023-08-21 21:21:25 |
| FAG NJ224-E-XL-M1-C3軸承 | FAG NJ224-E-XL-M1-C3軸承,市場價:¥3865.52元,當前庫存8套,添加時間:2023-08-19 09:44:58 |
| FAG 6211-C-2Z-C4軸承 | FAG 6211-C-2Z-C4軸承,市場價:¥182.22元,當前庫存13套,添加時間:2023-08-15 16:31:37 |
| FAG QJ236-N2-MPA-C3軸承 | FAG QJ236-N2-MPA-C3軸承,市場價:¥9016.91元,當前庫存9套,添加時間:2023-08-18 11:19:42 |
| FAG 3003-2RS軸承 | FAG 3003-2RS軸承,市場價:¥100.03元,當前庫存30套,添加時間:2023-08-17 19:09:03 |
IKO軸承推薦
| IKO NATA5904軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:37.00000mm,厚度:23.00000mm。 |
| IKO NAX4532軸承 | 基本尺寸,內徑:45.00000mm,外徑:65.00000mm,厚度:32.00000mm。 |
| IKO TAF51010軸承 | 基本尺寸,內徑:5.00000mm,外徑:10.00000mm,厚度:10.00000mm。 |
| IKO TA3720Z軸承 | 基本尺寸,內徑:37.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:20.00000mm。 |
| IKO TLAM5020軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:58.00000mm,厚度:20.00000mm。 |

