NSK 6901DDC3** NS7S 6軸承尺寸、參數與圖紙
| 外形尺寸 (mm) | |
| 軸承內徑 d | 12 |
| 軸承外徑 D | 24 |
| 軸承厚度 B | 6 |
| 倒角半徑 r.min | 0.3 |
| 橋臺和倒角尺寸 (mm) | |
| 內圈擋肩 da.min | 14 |
| 內圈擋肩 da.max | 14.5 |
| 外圈擋肩 Da.max | 22 |
| 倒角半徑 ra.max | 0.3 |
| 卡環擋肩 Dx.min | 27.5 |
| 卡槽擋肩 Cy.max | 1.5 |
| 卡環、卡槽尺寸 (mm) | |
| 卡槽邊距 a.max | 1.05 |
| 卡槽直徑 b.min | 0.8 |
| 槽底內徑 D1.max | 22.8 |
| 槽底倒角半徑 r0.max | 0.2 |
| 卡槽邊倒角半徑 rN.min | 0.2 |
| 卡環外徑 D2.max | 26.8 |
| 卡環厚度 f.max | 0.7 |
| 額定載荷(N) | |
| 額定動載荷 Cr | 2890 |
| 額定靜載荷 Cor | 1460 |
| 額定載荷(kgf) | |
| 額定動載荷 Cr | 295 |
| 額定靜載荷 Cor | 149 |
| 極限轉速(r/min) | |
| 脂潤滑(開式/Z/ZZ/V/VV) | 30000 |
| 脂潤滑(D/DD/DU/DDU) | 20000 |
| 油潤滑(開式/Z) | 36000 |
| 其他參數 | |
| 計算系數 fo | 14.5 |
| 參考重量 | 0.01 kg |
| 相關產品推薦 | |||
| 型號 | 市場價 | 喬峰價 | 庫存 |
| 6901DD1CM J NS7S5軸承 | ¥9.1元 | 電話咨詢 | 2000 |
| 6901DD1CM NS7S6軸承 | ¥15.6元 | 電話咨詢 | 190 |
| 6901DD1CM軸承 | ¥16.9元 | 電話咨詢 | 11 |
| 6901DD軸承 | ¥16.9元 | 電話咨詢 | 762 |
| 6901DDC3軸承 | ¥16.9元 | 電話咨詢 | 49 |
| 6901DD NS7S5軸承 | ¥16.9元 | 電話咨詢 | 1579 |
| 6901DDC3E** NS7S5軸承 | ¥18.2元 | 電話咨詢 | 40 |
深溝球軸承推薦
| NSK 6902-H-20T1XDD1*MA NS7S 5軸承 | 基本尺寸,內徑:15.00000mm,外徑:28.00000mm,厚度:7.00000mm。 |
| NSK 60/28ADDUCM NS7S 5軸承 | 基本尺寸,內徑:28.00000mm,外徑:52.00000mm,厚度:12.00000mm。 |
| SKF 6310-RS1Z/C3S0GJN6軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:110.00000mm,厚度:27.00000mm。 |
| NSK 6010VVNR* NS7S 5軸承 | 基本尺寸,內徑:50.00000mm,外徑:80.00000mm,厚度:16.00000mm。 |
| SKF BB1-0724BB/VK189軸承 | 基本尺寸,內徑:20.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:14.00000mm。 |
FAG軸承推薦
| FAG 7222-B-XL-TVP-UO軸承 | FAG 7222-B-XL-TVP-UO軸承,市場價:¥2535.89元,當前庫存3套,添加時間:2023-08-17 22:15:00 |
| FAG 6007-C軸承 | FAG 6007-C軸承,市場價:¥14.70元,當前庫存5套,添加時間:2023-08-16 21:38:41 |
| FAG S627-2Z-HLC軸承 | FAG S627-2Z-HLC軸承,市場價:¥41.91元,當前庫存88套,添加時間:2023-08-17 13:06:52 |
| FAG 3802-B-2RSR-TVH-HLC軸承 | FAG 3802-B-2RSR-TVH-HLC軸承,市場價:¥162.36元,當前庫存37套,添加時間:2023-08-17 17:49:28 |
| FAG 23030-E1-XL-TVPB-C4軸承 | FAG 23030-E1-XL-TVPB-C4軸承,市場價:¥3373.41元,當前庫存2套,添加時間:2023-08-20 13:46:32 |
IKO軸承推薦
| IKO GTR14017860軸承 | 基本尺寸,內徑:140.00000mm,外徑:178.00000mm,厚度:60.00000mm。 |
| IKO AZ15019031軸承 | 基本尺寸,內徑:150.00000mm,外徑:190.00000mm,厚度:31.00000mm。 |
| IKO BR445628軸承 | 基本尺寸,內徑:69.85000mm,外徑:88.90000mm,厚度:44.45000mm。 |
| IKO BHA810ZOH軸承 | 基本尺寸,內徑:12.70000mm,外徑:19.05000mm,厚度:15.88000mm。 |
| IKO TLA4016Z軸承 | 基本尺寸,內徑:40.00000mm,外徑:47.00000mm,厚度:16.00000mm。 |

